Поезд № 002Э Москва — Владивосток
Актуальное расписание и маршрут поезда дальнего следования № 002Э сообщением Москва — Владивосток через станцию Пермь-2. Отправление из Перми в 05:50, прибытие на конечную станцию Владивосток в 06:17. Время в пути: 6 дн. 27 мин. График курсирования: только 8, 20, 21 сентября, только 5, 17, 18 сентября, ежедневно с 25.10, ежедневно с 29.10.
| № | Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пермь-2Ваша посадка | 05:27 | 23 мин | 05:50 |
| 2 | Кунгур | 07:19 | 2 мин | 07:21 |
| 3 | Екатеринбург-Пасс. | 11:35 | 33 мин | 12:08 |
| 4 | Тюмень | 17:18 | 19 мин | 17:37 |
| 5 | Ялуторовск | 18:54 | 2 мин | 18:56 |
| 6 | Ишим | 21:39 | 5 мин | 21:44 |
| 7 | Маслянская | 22:28 | 2 мин | 22:30 |
| 8 | Называевская | 00:41+1 дн. | 2 мин | 00:43+1 дн. |
| 9 | Омск-Пасс. | 02:15+1 дн. | 16 мин | 02:31+1 дн. |
| 10 | Татарская | 05:23+1 дн. | 2 мин | 05:25+1 дн. |
| 11 | Чаны | 05:58+1 дн. | 2 мин | 06:00+1 дн. |
| 12 | Озеро Карачинское | 06:12+1 дн. | 5 мин | 06:17+1 дн. |
| 13 | Барабинск | 07:27+1 дн. | 30 мин | 07:57+1 дн. |
| 14 | Каргат | 09:31+1 дн. | 2 мин | 09:33+1 дн. |
| 15 | Обь | 11:30+1 дн. | 2 мин | 11:32+1 дн. |
| 16 | Новосибирск-главный | 11:54+1 дн. | 65 мин | 12:59+1 дн. |
| 17 | Мошково | 13:49+1 дн. | 2 мин | 13:51+1 дн. |
| 18 | Болотная | 15:10+1 дн. | 2 мин | 15:12+1 дн. |
| 19 | Юрга-1 | 15:41+1 дн. | 5 мин | 15:46+1 дн. |
| 20 | Тайга-1 | 16:57+1 дн. | 4 мин | 17:01+1 дн. |
| 21 | Анжерская | 17:31+1 дн. | 2 мин | 17:33+1 дн. |
| 22 | Мариинск | 19:08+1 дн. | 34 мин | 19:42+1 дн. |
| 23 | Тяжин | 20:33+1 дн. | 2 мин | 20:35+1 дн. |
| 24 | Боготол | 21:34+1 дн. | 2 мин | 21:36+1 дн. |
| 25 | Ачинск-1 | 22:36+1 дн. | 4 мин | 22:40+1 дн. |
| 26 | Красноярск-Пасс. | 01:32+2 дн. | 51 мин | 02:23+2 дн. |
| 27 | Уяр | 04:18+2 дн. | 2 мин | 04:20+2 дн. |
| 28 | Заозёрная | 04:55+2 дн. | 2 мин | 04:57+2 дн. |
| 29 | Канск-Енисейский | 06:04+2 дн. | 3 мин | 06:07+2 дн. |
| 30 | Иланская | 06:35+2 дн. | 17 мин | 06:52+2 дн. |
| 31 | Ингашская | 07:22+2 дн. | 1 мин | 07:23+2 дн. |
| 32 | Решоты | 08:03+2 дн. | 3 мин | 08:06+2 дн. |
| 33 | Юрты | 09:47+2 дн. | 2 мин | 09:49+2 дн. |
| 34 | Тайшет | 10:17+2 дн. | 3 мин | 10:20+2 дн. |
| 35 | Нижнеудинск | 12:50+2 дн. | 13 мин | 13:03+2 дн. |
| 36 | Тулун | 14:45+2 дн. | 3 мин | 14:48+2 дн. |
| 37 | Куйтун | 15:50+2 дн. | 2 мин | 15:52+2 дн. |
| 38 | Зима | 16:45+2 дн. | 27 мин | 17:12+2 дн. |
| 39 | Залари | 17:59+2 дн. | 2 мин | 18:01+2 дн. |
| 40 | Черемхово | 19:03+2 дн. | 2 мин | 19:05+2 дн. |
| 41 | Усолье-Сибирское | 20:02+2 дн. | 2 мин | 20:04+2 дн. |
| 42 | Ангарск | 20:28+2 дн. | 3 мин | 20:31+2 дн. |
| 43 | Иркутск-Сорт. | 21:06+2 дн. | 2 мин | 21:08+2 дн. |
| 44 | Иркутск-Пасс. | 21:21+2 дн. | 43 мин | 22:04+2 дн. |
| 45 | Слюдянка-1 | 00:40+3 дн. | 2 мин | 00:42+3 дн. |
| 46 | Байкальск | 01:26+3 дн. | 2 мин | 01:28+3 дн. |
| 47 | Мысовая | 03:17+3 дн. | 2 мин | 03:19+3 дн. |
| 48 | Тимлюй | 04:18+3 дн. | 1 мин | 04:19+3 дн. |
| 49 | Селенга | 04:37+3 дн. | 2 мин | 04:39+3 дн. |
| 50 | Улан-Удэ | 06:01+3 дн. | 30 мин | 06:31+3 дн. |
| 51 | Заиграево | 07:42+3 дн. | 2 мин | 07:44+3 дн. |
| 52 | Горхон | 08:37+3 дн. | 2 мин | 08:39+3 дн. |
| 53 | Петровский Завод | 10:13+3 дн. | 5 мин | 10:18+3 дн. |
| 54 | Бада | 12:03+3 дн. | 2 мин | 12:05+3 дн. |
| 55 | Хилок | 13:08+3 дн. | 21 мин | 13:29+3 дн. |
| 56 | Хушенга | 14:15+3 дн. | 2 мин | 14:17+3 дн. |
| 57 | Харагун | 14:38+3 дн. | 2 мин | 14:40+3 дн. |
| 58 | Могзон | 15:32+3 дн. | 2 мин | 15:34+3 дн. |
| 59 | Чита-2 | 18:14+3 дн. | 36 мин | 18:50+3 дн. |
| 60 | Карымская | 21:03+3 дн. | 18 мин | 21:21+3 дн. |
| 61 | Солнцевая | 23:19+3 дн. | 2 мин | 23:21+3 дн. |
| 62 | Шилка-Пасс. | 00:02+4 дн. | 2 мин | 00:04+4 дн. |
| 63 | Приисковая | 00:48+4 дн. | 2 мин | 00:50+4 дн. |
| 64 | Куэнга | 01:30+4 дн. | 3 мин | 01:33+4 дн. |
| 65 | Чернышевск-Забайкальский | 02:41+4 дн. | 30 мин | 03:11+4 дн. |
| 66 | Зилово | 04:37+4 дн. | 2 мин | 04:39+4 дн. |
| 67 | Сбега | 06:10+4 дн. | 1 мин | 06:11+4 дн. |
| 68 | Ксеньевская | 06:56+4 дн. | 2 мин | 06:58+4 дн. |
| 69 | Кислый Ключ | 07:38+4 дн. | 4 мин | 07:42+4 дн. |
| 70 | Могоча | 09:00+4 дн. | 25 мин | 09:25+4 дн. |
| 71 | Амазар | 11:02+4 дн. | 5 мин | 11:07+4 дн. |
| 72 | Ерофей Павлович | 13:06+4 дн. | 21 мин | 13:27+4 дн. |
| 73 | Уруша | 15:26+4 дн. | 2 мин | 15:28+4 дн. |
| 74 | Сковородино | 17:15+4 дн. | 46 мин | 18:01+4 дн. |
| 75 | Талдан | 19:46+4 дн. | 1 мин | 19:47+4 дн. |
| 76 | Магдагачи | 21:24+4 дн. | 15 мин | 21:39+4 дн. |
| 77 | Тыгда | 22:41+4 дн. | 5 мин | 22:46+4 дн. |
| 78 | Ушумун | 23:29+4 дн. | 2 мин | 23:31+4 дн. |
| 79 | Шимановская | 01:01+5 дн. | 2 мин | 01:03+5 дн. |
| 80 | Ледяная | 01:43+5 дн. | 1 мин | 01:44+5 дн. |
| 81 | Свободный | 02:20+5 дн. | 5 мин | 02:25+5 дн. |
| 82 | Белогорск | 03:18+5 дн. | 50 мин | 04:08+5 дн. |
| 83 | Екатеринославка | 05:21+5 дн. | 2 мин | 05:23+5 дн. |
| 84 | Завитая | 05:59+5 дн. | 2 мин | 06:01+5 дн. |
| 85 | Бурея | 06:38+5 дн. | 5 мин | 06:43+5 дн. |
| 86 | Архара | 07:25+5 дн. | 2 мин | 07:27+5 дн. |
| 87 | Кундур | 08:44+5 дн. | 1 мин | 08:45+5 дн. |
| 88 | Облучье | 10:29+5 дн. | 15 мин | 10:44+5 дн. |
| 89 | Известковая | 11:34+5 дн. | 1 мин | 11:35+5 дн. |
| 90 | Биракан | 11:53+5 дн. | 1 мин | 11:54+5 дн. |
| 91 | Тёплое Озеро | 12:08+5 дн. | 1 мин | 12:09+5 дн. |
| 92 | Известковый Завод | 12:18+5 дн. | 1 мин | 12:19+5 дн. |
| 93 | Бира | 12:53+5 дн. | 1 мин | 12:54+5 дн. |
| 94 | Биробиджан-1 | 13:28+5 дн. | 7 мин | 13:35+5 дн. |
| 95 | Ин | 14:23+5 дн. | 1 мин | 14:24+5 дн. |
| 96 | Хабаровск-1 | 15:50+5 дн. | 70 мин | 17:00+5 дн. |
| 97 | Верино | 18:11+5 дн. | 1 мин | 18:12+5 дн. |
| 98 | Хор | 18:24+5 дн. | 1 мин | 18:25+5 дн. |
| 99 | Вяземская | 19:05+5 дн. | 15 мин | 19:20+5 дн. |
| 100 | Бикин | 20:51+5 дн. | 3 мин | 20:54+5 дн. |
| 101 | Лучегорск | 21:33+5 дн. | 5 мин | 21:38+5 дн. |
| 102 | Губерово | 22:05+5 дн. | 2 мин | 22:07+5 дн. |
| 103 | Дальнереченск-1 | 22:44+5 дн. | 5 мин | 22:49+5 дн. |
| 104 | Ружино | 23:39+5 дн. | 15 мин | 23:54+5 дн. |
| 105 | Шмаковка | 00:29+6 дн. | 2 мин | 00:31+6 дн. |
| 106 | Спасск-Дальний | 01:26+6 дн. | 5 мин | 01:31+6 дн. |
| 107 | Мучная | 02:10+6 дн. | 2 мин | 02:12+6 дн. |
| 108 | Сибирцево | 02:33+6 дн. | 2 мин | 02:35+6 дн. |
| 109 | Озёрная Падь | 03:09+6 дн. | 2 мин | 03:11+6 дн. |
| 110 | Уссурийск | 03:43+6 дн. | 22 мин | 04:05+6 дн. |
| 111 | Угольная | 05:30+6 дн. | 5 мин | 05:35+6 дн. |
| 112 | ВладивостокКонечная | 06:17+6 дн. | — | — |
Часто задаваемые вопросы о поезде № 002Э
Поезд отправляется со станции Пермь-2 в 05:50 по местному пермскому времени (МСК+2). Рекомендуется прибывать на вокзал не позднее чем за 30 минут до отправления для прохождения досмотра.
График движения поезда: только 8, 20, 21 сентября, только 5, 17, 18 сентября, ежедневно с 25.10, ежедневно с 29.10. Расписание действует в рамках регулярного сезонного графика 2026 года.
Продажа билетов открывается за 90 суток до даты отправления. Приобрести билеты можно в кассах вокзала Пермь-2, на официальном сайте ОАО «РЖД» или через мобильное приложение.