Скоростной электропоезд «Ласточка» № 7141/7153 Пермь-2 — Балезино
Актуальное расписание и поостановочный маршрут пригородного электропоезда № 7141/7153 сообщением Пермь-2 — Балезино. Отправление от станции Пермь-2 в 07:03, прибытие на конечную станцию Балезино в 10:51. Время в пути: 3 ч 48 мин. График движения: ежедневно.
| № | Остановочный пункт / Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пермь-2Пермский узел | — | — | 07:03 |
| 2 | Пермь-Сорт.Пермский узел | 07:10 | 1 мин | 07:11 |
| 3 | Комсомольская | 07:13 | 1 мин | 07:14 |
| 4 | Железнодорожная | 07:15 | 1 мин | 07:16 |
| 5 | Промучасток | 07:19 | 1 мин | 07:20 |
| 6 | Курья | 07:22 | 1 мин | 07:23 |
| 7 | Ласьва | 07:27 | 1 мин | 07:28 |
| 8 | Мысы | 07:31 | 1 мин | 07:32 |
| 9 | Оверята | 07:37 | 1 мин | 07:38 |
| 10 | 1406 км | 07:42 | 1 мин | 07:43 |
| 11 | Шабуничи | 07:52 | 1 мин | 07:53 |
| 12 | Удалы | 07:59 | 1 мин | 08:00 |
| 13 | Чайковская | 08:05 | 1 мин | 08:06 |
| 14 | Григорьевская | 08:27 | 1 мин | 08:28 |
| 15 | Новокошкино (1366 км) | 08:32 | 1 мин | 08:33 |
| 16 | Мокино | 08:37 | 1 мин | 08:38 |
| 17 | Большая Ния (1358 км) | 08:42 | 1 мин | 08:43 |
| 18 | Обва | 08:49 | 1 мин | 08:50 |
| 19 | Менделеево | 08:58 | 1 мин | 08:59 |
| 20 | Пузята | 09:04 | 1 мин | 09:05 |
| 21 | Кукетский | 09:09 | 1 мин | 09:10 |
| 22 | Аникино | 09:14 | 1 мин | 09:15 |
| 23 | Зюкай | 09:18 | 1 мин | 09:19 |
| 24 | Верещагино | 09:27 | 2 мин | 09:29 |
| 25 | Рябины (1312 км) | 09:32 | 1 мин | 09:33 |
| 26 | Субботники | 09:37 | 1 мин | 09:38 |
| 27 | Хрустали | 09:42 | 1 мин | 09:43 |
| 28 | Путино | 09:46 | 1 мин | 09:47 |
| 29 | Бородулино | 09:54 | 1 мин | 09:55 |
| 30 | Волегово | 10:03 | 1 мин | 10:04 |
| 31 | Бабики | 10:07 | 1 мин | 10:08 |
| 32 | Шныры | 10:14 | 1 мин | 10:15 |
| 33 | Кузьма | 09:22 | 1 мин | 09:23 |
| 34 | Филинцы | 09:27 | 1 мин | 09:28 |
| 35 | Кабалуд | 09:36 | 1 мин | 09:37 |
| 36 | Лып | 09:41 | 1 мин | 09:42 |
| 37 | Кез | 09:49 | 1 мин | 09:50 |
| 38 | Ключевское | 09:54 | 1 мин | 09:55 |
| 39 | Сегедур | 09:58 | 1 мин | 09:59 |
| 40 | Пушмези | 10:04 | 1 мин | 10:05 |
| 41 | Чепца | 10:13 | 1 мин | 10:14 |
| 42 | Пост 1217 км | 10:22 | 1 мин | 10:23 |
| 43 | Пибаньшур | 10:27 | 1 мин | 10:28 |
| 44 | Шур | 10:34 | 1 мин | 10:35 |
| 45 | БалезиноКонечная | 10:51 | — | — |
Часто задаваемые вопросы о пригородном поезде № 7141/7153
Поезд отправляется со станции Пермь-2 в 07:03 по местному пермскому времени (МСК+2). Посадка начинается ориентировочно за 15–20 минут до отправления.
График движения поезда: ежедневно в рамках официального расписания АО «Пермская пригородная компания» (АО «ППК») на сезон 2026 года.
Билеты можно оформить в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и терминалах вокзалов Пермь-2 и Пермь-1, а также у кассира-контролёра непосредственно в электропоезде.
Крупный пассажирский узел Пермского региона Свердловской железной дороги.
- Дети до 7 лет: бесплатный проезд в сопровождении взрослых.
- Ручная кладь: до 36 кг бесплатно на один билет.
- Велосипеды и коляски: провоз в головных или хвостовых тамбурах вагонов.
- Контроль: сохраняйте билет до выхода через турникетные линии на станции назначения.